空氣凈化設備
- 小流量系列
- 中流量系列
- 大流量系列
空氣凈化設備
技術描述 |
型號 | 處理流量( m3) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
FI60 | 1950 | 250*260*630 | 20 |
FI61 | 3900 | 515*260*810 | 35 |
FI70 | 2450 | 250*260*810 | 50 |
FI71 | 4900 | 515*260*810 | 95 |
FI72 | 7350 | 825*260*750 | 150 |
技術描述 |
型號 | 處理流量( m3) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
FI60 | 1950 | 250*260*630 | 20 |
FI61 | 3900 | 515*260*810 | 35 |
FI70 | 2450 | 250*260*810 | 50 |
FI71 | 4900 | 515*260*810 | 95 |
FI72 | 7350 | 825*260*750 | 150 |
熱線電話
掃碼關注我們
Copyright ?2022 版權所有: 普瑞格斯壓縮機(上海)有限公司 滬ICP備11012717號-1